| 兵團一零一團一連天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -11.9℃ |
| 最高氣溫 | -5℃ |
| 最低氣溫 | -20℃ |
| 濕度 | 82 |
| 氣壓 | 930 |
| 風速 | 3 |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 0級 |
|
|
|
| PM2.5 | 27 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:23 | 20:14 |
| 兵團一零一團一連24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -11℃ |
| 0:00 | 晴 | -12℃ |
| 1:00 | 晴 | -12℃ |
| 2:00 | 晴 | -13℃ |
| 3:00 | 晴 | -13℃ |
| 4:00 | 晴 | -14℃ |
| 5:00 | 晴 | -14℃ |
| 6:00 | 晴 | -15℃ |
| 7:00 | 晴 | -15℃ |
| 8:00 | 晴 | -15℃ |
| 9:00 | 晴 | -14℃ |
| 10:00 | 晴 | -12℃ |
| 11:00 | 晴 | -9℃ |
| 12:00 | 晴 | -8℃ |
| 13:00 | 晴 | -7℃ |
| 14:00 | 晴 | -6℃ |
| 15:00 | 晴 | -7℃ |
| 16:00 | 晴 | -7℃ |
| 17:00 | 晴 | -7℃ |
| 18:00 | 晴 | -8℃ |
| 19:00 | 晴 | -9℃ |
| 20:00 | 晴 | -10℃ |
| 21:00 | 晴 | -11℃ |
| 22:00 | 晴 | -12℃ |
| 一連一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-03-13 | 08:23/20:14 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 2026-03-14 | 08:21/20:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 2026-03-15 | 08:20/20:17 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-16℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 2026-03-16 | 08:18/20:18 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-13℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
| 2026-03-17 | 08:16/20:19 |
天 氣:陰
最高氣溫:0℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-12℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 2026-03-18 | 08:14/20:21 |
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 2026-03-19 | 08:12/20:22 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | ||
| 運動指數(shù) | ||
| 紫外線指數(shù) | ||
| 感冒指數(shù) | ||
| 洗車指數(shù) | ||
| 空氣污染擴散指數(shù) | ||
| 穿衣指數(shù) | ||
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |